Luftgewehr-Auflage DSB

  Auflage Luftgewehr - Senioren I (1.11.70)


Platz VNr Mannschaft Summe
1   015521    SSC Hemme 932,5
2   015523 TSV Büsum 925,1
3   015512 SchGr im SC Bargenstedt 918,7

Auflage Luftgewehr - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 252 Trede Axel 015512 SchGr im SC Bargenstedt 309,4
2 244 Wegner Hans-Werner 015521 SSC Hemme 306,7
3 243 Petersen Siegfried 015535 SchV Krempel 302,7
4 256 Metschies Thomas 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch 301,0

Auflage Luftgewehr - Senioren I weiblich (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 245 Meier-Wetzel Kirsten 015521 SSC Hemme 316,7
2 236 Witthinrich Dagmar 015523 TSV Büsum 306,1
3 254 Spaude Martina 015512 SchGr im SC Bargenstedt 304,8
4 253 Stolley Martina 015512 SchGr im SC Bargenstedt 304,5
5 235 Rudolph Angelika 015523 TSV Büsum 297,5

Auflage Luftgewehr - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 237 Rudolph Rainer 015523 TSV Büsum 312,4
2 246 Nikolka Frank 015521 SSC Hemme 309,1
3 238 Witthinrich Dieter 015523 TSV Büsum 306,6
4 242 Peters Gerd-Heinrich 015535 SchV Krempel 296,5

Auflage Luftgewehr - Senioren II weiblich (1.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 251 Buhmann Heinke 015512 SchGr im SC Bargenstedt 305,2
2 273 Preuß Erika 015523 TSV Büsum 305,2

Auflage Luftgewehr - Senioren III (1.11.74)


Platz VNr Mannschaft Summe
1   015501    SchG Burg I 924,9
2   015524    TSV Elpersbüttel-Eesch II 912,6
3   015501    SchG Burg II 909,6
4   015515    SpSch Heide 902,2
5   015523    TSV Büsum 886,4
6   015524    TSV Elpersbüttel-Eesch I 875,0

Auflage Luftgewehr - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 270 Skeip Klaus-Dieter 015501 SchG Burg II 310,0
2 249 Reich Martin 015515 SpSch Heide 308,7
3 267 Preuß Karl-Heinz 015523 TSV Büsum                (103,4) 308,6
4 264 Strate Gerd 015501 SchG Burg I                (102,6) 308,6
5 259 Spaude Horst 015512 SchGr im SC Bargenstedt 304,3
6 255 Staatz Wilhelm 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch II 302,1

Auflage Luftgewehr - Senioren III weiblich (1.11.75)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 248 Becker Christa 015515 SpSch Heide 311,7
2 265 Radek Rosemarie 015501 SchG Burg I 308,3
3 234 Staatz Monika 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch II 302,4
4 262 Thesing Hannelore 015512 SchGr im SC Bargenstedt 297,4

Auflage Luftgewehr - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 241 Sickmann Klaus 015535 SchV Krempel 299,9
2 271 Harlinghaus Helmut 015501 SchG Burg II 292,1
3 232 Schnier Knut 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch I 287,2

Auflage Luftgewehr - Senioren IV weiblich (1.11.77)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 250 Busch Edeltraut 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch II 308,1

Auflage Luftgewehr - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 266 Ehlers Walter 015501 SchG Burg I 308,0
2 272 Saß Gerdt 015501 SchG Burg II 307,5
3 229 Schipmann Harm 015494 Albersdorfer SchG 300,0
4 231 Rohde Klaus 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch I 299,3
5 269 Trock Walter 015523 TSV Büsum 292,1
6 258 Speck Hermann 015515 SpSch Heide 288,5
7 233 Zick Lothar 015524 TSV Elpersbüttel-Eesch I 288,5
8 268 Lüth Hans-Hermann 015523 TSV Büsum 285,7

Auflage Luftgewehr - Senioren V (1.11.79)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 230 Thiemann Ingrid 015494 Albersdorfer SchG 310,1
2 247 Speck Bärbel 015515 SpSch Heide 302,0
3 261 Spiering Anita 015512 SchGr im SC Bargenstedt 298,0