Rundenwettkampf 2021 Endergebnis | ||||||
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren I ) | ||||||
Mannschaften | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe | |
1. | SchG Burg I | 950 | 981 | 959 | 982 | 3872 |
Einzel | ||||||
1. | Konstantin Stoll SpSch Heide | 342 | 341 | 347 | 341 | 1371 |
2. | Danny Nabert SchG Burg I | 324 | 332 | 344 | 336 | 1336 |
3. | Jan Christian Rühmann SchG Burg I | 309 | 314 | 295 | 321 | 1239 |
4. | Hauke Riecken SchG Burg I | 0 | 335 | 320 | 325 | 980 |
5. | Otto Carstens SchG Burg | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 |
Luftpistole-Auflage Kreisklasse (offen ab Senioren) | ||||||
Mannschaften | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe | |
1. | SchG Burg I | 889,5 | 876,4 | 884,5 | 873,6 | 3524,0 |
2. | SchGr Bargenstedt I | 864,8 | 855,1 | 862,5 | 865,6 | 3448,0 |
3. | TSV Büsum I | 847,1 | 870,6 | 868,4 | 859,1 | 3445,2 |
4. | SchG Pahlen-Dörpling I | 857,0 | 857,5 | 840,8 | 838,4 | 3393,7 |
Einzel | ||||||
1. | Christa Becker TSV Büsum I | 294,0 | 294,0 | 302,7 | 299,6 | 1190,3 |
2. | Viktor Mildenberger SpSch Heide | 300,8 | 293,0 | 296,9 | 299,0 | 1189,7 |
3. | Philip Hofmann SchG Burg I | 299,8 | 296,3 | 297,9 | 293,6 | 1187,6 |
4. | Walter Ehlers SchG Burg I | 294,7 | 293,1 | 291,1 | 291,6 | 1170,5 |
5. | Otto Carstens SchG Burg I | 295,0 | 287,0 | 295,5 | 288,4 | 1165,9 |
6. | Martin Reich SchGr Bargenstedt I | 297,5 | 288,4 | 292,8 | 287,1 | 1165,8 |
7. | Martina Stolley SchGr Bargenstedt I | 289,0 | 288,3 | 288,0 | 291,3 | 1156,6 |
8. | Günther Storm SchG Pahlen-Dörpling I | 294,4 | 288,5 | 291,5 | 279,6 | 1154,0 |
9. | Harm Schipmann Albersdorfer SchG | 275,0 | 289,9 | 290,7 | 292,2 | 1147,8 |
10. | Gilda Schöttle TSV Büsum I | 280,5 | 286,5 | 289,5 | 282,9 | 1139,4 |
11. | Helge Jürs SchG Pahlen-Dörpling I | 280,5 | 289,5 | 282,1 | 284,4 | 1136,5 |
12. | Horst Spaude SchGr Bargenstedt I | 278,3 | 278,4 | 281,7 | 287,2 | 1125,6 |
13. | Rainer Rudolph TSV Büsum I | 272,6 | 290,1 | 276,2 | 276,6 | 1115,5 |
14. | Lutz Kamann SchG Pahlen-Dörpling I | 282,1 | 279,5 | 267,2 | 274,4 | 1103,2 |
Rundenwettkampf 2020 | ||||||
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren I ) | ||||||
Mannschaften | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe | |
1. | SchG Burg I | 961 | 961 | |||
Einzel | ||||||
1. | Danny Nabert SchG Burg I | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
2. | Konstantin Stoll SpSch Heide | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
3. | Jan Christian Rühmann SchG Burg I | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 |
4. | Hauke Riecken SchG Burg I | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
5. | Otto Carstens SchG Burg | 292 | 0 | 0,0 | 0,0 | 292 |
Luftpistole-Auflage Kreisklasse (offen ab Senioren) | ||||||
Mannschaften | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe | |
1. | SchG Burg I | 880,0 | 0 | 0 | 0 | 880,0 |
2. | SchGr Bargenstedt I | 874,0 | 0 | 0 | 0,0 | 874,0 |
3. | TSV Büsum I | 869,9 | 0 | 0 | 0 | 869,9 |
4. | SchG Pahlen-Dörpling I | 850,9 | 0 | 0 | 0 | 850,9 |
Einzel | ||||||
1. | Viktor Mildenberger SpSch Heide | 302,5 | 0 | 0 | 0 | 302,5 |
2. | Christa Becker TSV Büsum I | 299,0 | 0 | 0 | 0 | 299,0 |
3. | Martin Reich SchGr Bargenstedt I | 298,7 | 0 | 0 | 0 | 298,7 |
4. | Philip Hofmann SchG Burg I | 298,7 | 0 | 0 | 0 | 298,7 |
5. | Martina Stolley SchGr Bargenstedt I | 296,5 | 0 | 0 | 0 | 296,5 |
6. | Walter Ehlers SchG Burg I | 292,9 | 0 | 0 | 0 | 292,9 |
7. | Gilda Schöttle TSV Büsum I | 292,9 | 0 | 0 | 0 | 292,9 |
8. | Günther Storm SchG Pahlen-Dörpling I | 292,4 | 0 | 0 | 0 | 292,4 |
9. | Otto Carstens SchG Burg I | 288,4 | 0 | 0 | 0 | 288,4 |
10. | Helge Jürs SchG Pahlen-Dörpling I | 287,9 | 0 | 0 | 0 | 287,9 |
11. | Harm Schipmann Albersdorfer SchG | 283,6 | 0 | 0 | 0 | 283,6 |
12. | Horst Spaude SchGr Bargenstedt I | 278,8 | 0 | 0 | 0 | 278,8 |
13. | Rainer Rudolph TSV Büsum I | 278,0 | 0 | 0 | 0 | 278,0 |
14. | Lutz Kamann SchG Pahlen-Dörpling I | 270,6 | 0 | 0 | 0 | 270,6 |
15. | Gisela Blum SchG Burg | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rundenwettkampf 2019/2020 Endstand
Luftgewehr Freihand Kreisklasse (offen ab Junioren A)
Einzel
1 DG
2 DG
3 DG
4 DG
Summe
1.
Michael Blehm
Heide
338
314
326
325
1303
2.
Hanne Thesing
Bargenstedt
324
319
338
312
1293
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren I) | ||||||
Pl | Mannschaften | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe |
1. | SchG Burg I | 967 | 954 | 994 | 960 | 3875 |
2. | SpSch Heide I | 652 | 646 | 635 | 651 | 2584 |
Einzel | ||||||
1. | Konstantin Stoll SpSch Heide I | 335 | 328 | 327 | 344 | 1334 |
2. | Danny Nabert SchG Burg I | 326 | 341 | 345 | 320 | 1332 |
3. | Hauke Riecken SchG Burg I | 326 | 330 | 337 | 320 | 1313 |
4. | Martin Reich SpSch Heide I | 317 | 318 | 308 | 307 | 1250 |
5. | Otto Carstens SchG Burg I | 315 | 283 | 312 | 320 | 1230 |
6. | Jan Christian Rühmann SchG Burg | 306 | 302 | 308 | 299 | 1215 |
7. | Erwin Holldorf SpSch Heide I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luftpistole-Auflage Kreisklasse (offen ab Senioren)
Pl | Mannschaften | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 4.DG | Summe |
1. | SpSch Heide I | 882,7 | 894,1 | 889,6 | 873,2 | 3539,6 |
2. | SSC Hemme I | 872,0 | 888,6 | 872,9 | 885,2 | 3518,7 |
3. | SchG Burg I | 874,0 | 886,4 | 859,9 | 888,1 | 3508,4 |
4. | Albersdorfer SchG I | 861,5 | 859,3 | 884,7 | 877,8 | 3483,3 |
5. | SchGr Bargenstedt I | 864,6 | 854,4 | 844,2 | 825,9 | 3389,1 |
6. | SchG Pahlen-Dörpling I | 848,8 | 838,0 | 832,9 | 842,1 | 3361,8 |
Einzel | ||||||
1. | Christa Becker SpSch Heide I | 301,1 | 303,6 | 301,9 | 300,7 | 1207,3 |
2. | Kirsten Meier-Wetzel SSC Hemme I | 291,5 | 301,6 | 299,1 | 299,9 | 1192,1 |
3. | Ernst-Otto Reimers Albersdorfer SchG I | 291,7 | 297,7 | 298,1 | 300,5 | 1188,0 |
4. | Harm Schipmann Albersdorfer SchG I | 294,1 | 292,4 | 296,3 | 300,4 | 1183,2 |
5. | Martin Reich SpSch Heide I | 295,6 | 292,8 | 298,0 | 294,2 | 1180,6 |
6. | Frank Nikolka SSC Hemme I | 292,8 | 293,1 | 284,7 | 294,9 | 1165,5 |
7. | Hans Werner Wegner SSC Hemme I | 287,7 | 293,9 | 289,1 | 290,4 | 1161,1 |
8. | Viktor Mildenberger SpSch Heide I | 286,0 | 297,7 | 289,7 | 278,3 | 1151,7 |
9. | Gilda Schöttle TSV Büsum | 282,4 | 289,1 | 289,6 | 289,9 | 1151,0 |
10. | Helge Jürs SchG Pahlen-Dörpling I | 291,9 | 289,9 | 280,4 | 284,8 | 1147,0 |
11. | Günther Storm SchG Pahlen-Dörpling I | 285,7 | 285,2 | 279,5 | 291,0 | 1141,4 |
12. | Michael Waszkowiak SSC Hemme | 286,6 | 287,3 | 288,0 | 276,1 | 1138,0 |
13. | Martina Spaude SchGr Bargenstedt I | 283,0 | 286,5 | 290,7 | 262,9 | 1127,2 |
14. | Horst Spaude SchGr Bargenstedt I | 288,5 | 280,3 | 269,9 | 282,8 | 1121,5 |
15. | Jürgen Rehder Albersdorfer SchG I | 275,7 | 269,2 | 290,3 | 276,9 | 1112,1 |
16. | Giesela Blum SchG Burg I | 290,7 | 295,4 | 0,0 | 301,6 | 887,7 |
17. | Walter Ehlers SchG Burg I | 289,7 | 0,0 | 299,5 | 294,0 | 883,2 |
18. | Philip Hofmann SchG Burg I | 0,0 | 296,3 | 288,5 | 292,5 | 877,3 |
19. | Martina Stolley SchGr Bargenstedt I | 283,0 | 286,5 | 290,7 | 0,0 | 860,2 |
20. | Otto Carstens SchG Burg I | 293,6 | 294,7 | 271,9 | 0,0 | 860,2 |
21. | Jürgen Wolf SchGr Bargenstedt | 284,3 | 277,2 | 282,6 | 0,0 | 844,1 |
22. | Lutz Kamann SchG Pahlen-Dörpling I | 271,2 | 262,9 | 273,0 | 0,0 | 807,1 |
23. | Bernd Voß SchG Pahlen-Dörpling | 0,0 | 276,3 | 276,4 | 0,0 | 552,7 |
24. | Jürgen Wolf SchGr Bargenstedt I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280,2 | 280,2 |
25. | Bernd Voß SchG Pahlen-Dörling I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 266,3 | 266,3 |
Rundenwettkampf 2018 / 2019 Endstand | ||||||||
Luftgewehr Kreisklasse (offen ab Junioren I) | ||||||||
Pl. | Einzel | Verein | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe | |
1. | Michael Bläßer | Wöhrden | 356 | 331 | 360 | 360 | 1407 | |
2. | Hannelore Thesing | Bargenstedt | 310 | 319 | 336 | 319 | 1284 | |
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren I) | ||||||||
Pl. | Mannschaften | |||||||
1. | Burg I | 966 | 976 | 987 | 955 | 3884 | ||
2. | Heide I | 980 | 943 | 971 | 965 | 3859 | ||
Einzel | ||||||||
1. | Jörg Bruhn | Burg I | 334 | 345 | 346 | 334 | 1359 | |
2. | Konstantin Stoll | Heide I | 334 | 319 | 332 | 335 | 1320 | |
3. | Caro Elsner | Heide I | 330 | 323 | 324 | 307 | 1284 | |
4. | Erwin Holldorf | Heide | 306 | 331 | 310 | 323 | 1270 | |
5. | Otto Carstens | Burg I | 310 | 323 | 318 | 315 | 1266 | |
6. | Giesela Blum | Burg I | 322 | 308 | 323 | 306 | 1259 | |
7. | Martin Reich | Heide I | 316 | 301 | 315 | 323 | 1255 |
Luftpistole-Auflage Kreisklasse (offen ab Senioren) | ||||||||
Mannschaften | ||||||||
1. | Heide I | 888,5 | 884,4 | 885,9 | 890,8 | 3549,6 | ||
2. | Burg I | 853,7 | 870,8 | 871,3 | 876,9 | 3472,7 | ||
3. | Hemme I | 847,0 | 855,9 | 869,1 | 872,1 | 3444,1 | ||
4. | Bargenstedt I | 844,6 | 835,4 | 851,4 | 843,4 | 3374,8 | ||
5. | Albersdorf I | 822,1 | 843,2 | 834,1 | 860,1 | 3359,5 | ||
6. | Pahlen-Dörpling I | 831,7 | 809,4 | 835,8 | 816,8 | 3293,7 | ||
Einzel | ||||||||
1. | Christa Becker | Heide I | 295,3 | 303,2 | 296,3 | 297,8 | 1192,6 | |
2. | Ernst-Otto Reimers | Albersdorf I | 290,1 | 300,4 | 298,4 | 297,7 | 1186,6 | |
3. | Viktor Mildenberger | Heide I | 295,0 | 293,2 | 301,4 | 296,6 | 1186,2 | |
4. | Martin Reich | Heide I | 298,2 | 288,0 | 288,2 | 296,4 | 1170,8 | |
5. | Walter Ehlers | Burg I | 284,8 | 291,2 | 297,5 | 292,8 | 1166,3 | |
6. | Giesela Blum | Burg I | 287,1 | 289,4 | 291,5 | 295,7 | 1163,7 | |
7. | Martina Spaude | Bargenstedt I | 296,5 | 294,3 | 290,9 | 278,4 | 1160,1 | |
8. | Hans Werner Wegner | Hemme I | 285,8 | 288,3 | 292,2 | 290,5 | 1156,8 | |
9. | Kirsten Meier-Wetzel | Hemme I | 284,1 | 280,1 | 288,2 | 295,0 | 1147,4 | |
10. | Otto Carstens | Burg I | 281,8 | 290,2 | 282,3 | 288,4 | 1142,7 | |
11. | Frank Nikolka | Hemme I | 277,1 | 287,5 | 288,7 | 286,6 | 1139,9 | |
12. | Günther Storm | Pahlen-Dörpling I | 286,3 | 280,9 | 288,7 | 282,4 | 1138,3 | |
13. | Karl-Heinz Heist | Heide | 282,1 | 278,4 | 280,3 | 288,1 | 1128,9 | |
14. | Harm Schimann | Albersdorf I | 281,9 | 280,4 | 278,7 | 273,7 | 1114,7 | |
15. | Martina Stolley | Bargenstedt I | 279,7 | 267,6 | 278,2 | 281,9 | 1107,4 | |
16. | Horst Spaude | Bargenstedt I | 268,4 | 273,5 | 282,3 | 283,1 | 1107,3 | |
17. | Jürgen Wolf | Bargenstedt | 267,5 | 274,9 | 273,1 | 277,1 | 1092,6 | |
18. | Gilda Schüttle | Büsum | 263,9 | 270,4 | 274,2 | 274,2 | 1082,7 | |
19. | Bernd Voß | Pahlen-Dörpling I | 281,1 | 263,9 | 272,7 | 263,1 | 1080,8 | |
20. | Helge Jürs | Pahlen-Dörpling I | 264,3 | 264,6 | 274,4 | 271,3 | 1074,6 | |
21. | Jürgen Rehder | Albersdorf I | 250,1 | 262,4 | 257,0 | 288,7 | 1058,2 | |
22. | Michael Waszkowiak | Hemme | 273,8 | 284,7 | 0,0 | 288,9 | 847,4 |
Rundenwettkampf 2017 / 2018 | Endstand | ||||||
Luftgewehr Kreisklasse (offen ab Junioren A) | |||||||
Pl. | Einzel | Verein | 1. DG | 2. DG | 3. DG | 4. DG | Summe |
1. | Hannelore Thesing | SchGr Bargenstedt | 334 | 323 | 328 | 327 | 1312 |
2. | Tom Wegner | SSV Bra-He-Lie | 321 | 346 | 0 | 0 | 667 |
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren A) | |||||||
Mannschaften | |||||||
1. | SpSch Heide I | 934 | 1003 | 1025 | 1006 | 3968 | |
2. | SSC Hemme I | 991 | 990 | 1006 | 968 | 3955 | |
3. | SchG Burg I | 925 | 951 | 969 | 954 | 3799 | |
4. | Albersdorfer SchG I | 918 | 905 | 961 | 920 | 3704 | |
Einzel | |||||||
1. | Jörn Köppen | SSC Hemme I | 351 | 348 | 362 | 344 | 1405 |
2. | Caro Elsner | SpSch Heide I | 314 | 345 | 348 | 334 | 1341 |
3. | Martin Reich | SpSch Heide I | 310 | 326 | 335 | 344 | 1315 |
4. | Jan Albers | Albersdorfer SchG I | 338 | 318 | 331 | 327 | 1314 |
5. | Erwin Holldorf | SpSch Heide I | 310 | 332 | 342 | 328 | 1312 |
6. | Frank Nikolka | SSC Hemme I | 320 | 325 | 334 | 329 | 1308 |
7. | Giesela Blum | SchG Burg I | 308 | 328 | 315 | 335 | 1286 |
8. | Otto Carstens | SchG Burg I | 317 | 313 | 325 | 316 | 1271 |
9. | Dorit Köppen | SSC Hemme I | 320 | 317 | 310 | 295 | 1242 |
10. | Birgitt Mechler | SchG Burg I | 300 | 310 | 329 | 303 | 1242 |
11. | Ernst-Otto Reimers | Albersdorfer SchG I | 302 | 316 | 329 | 291 | 1238 |
12. | Reiner Hinz | Albersdorfer SchG I | 278 | 271 | 301 | 302 | 1152 |
13. | Dominik Jordt | TSV Büsum | 334 | 0 | 333 | 343 | 1010 |
Luftpistole-Auflage Kreisklasse (offen ab Senioren) | |||||||
Mannschaften | Verein | ||||||
1. | SpSch Heide I | 900,9 | 893,8 | 901,8 | 857,1 | 3553,6 | |
2. | SchG Burg I | 875,2 | 879,5 | 867,7 | 870,5 | 3492,9 | |
3. | SchGr Bargenstedt I | 859,7 | 838,8 | 852,3 | 843,3 | 3394,1 | |
4. | SchG Pahlen-Dörplg I | 846,0 | 849,2 | 824,3 | 840,0 | 3359,5 | |
Einzel | |||||||
1. | Martin Reich | SpSch Heide I | 301,4 | 297,7 | 302,6 | 299,4 | 1201,1 |
2. | Walter Ehlers | SchG Burg I | 299,6 | 295,2 | 292,6 | 300,0 | 1187,4 |
3. | Viktor Mildenberger | SpSch Heide I | 293,6 | 295,2 | 295,8 | 292,2 | 1176,8 |
4. | Christa Becker | SpSch Heide I | 305,9 | 300,9 | 303,4 | 265,5 | 1175,7 |
5. | Gilda Schöttle | TSV Büsum | 291,5 | 290,3 | 291,7 | 288,6 | 1162,1 |
6. | Giesela Blum | SchG Burg I | 290,1 | 294,0 | 286,1 | 287,5 | 1157,7 |
7. | Harm Schipmann | Albersdorfer SchG | 285,0 | 285,2 | 289,4 | 293,9 | 1153,5 |
8. | Martina Spaude | SchGr Bargenstedt I | 289,0 | 286,8 | 289,8 | 283,1 | 1148,7 |
9. | Otto Carstens | SchG Burg I | 285,5 | 290,3 | 289,0 | 283,0 | 1147,8 |
10. | Günther Storm | SchG Pahlen-Dörplg I | 282,4 | 292,5 | 284,7 | 283,9 | 1143,5 |
11. | Karl-Heinz Heist | SpSch Heide | 280,8 | 282,7 | 278,3 | 289,5 | 1131,3 |
12. | Horst Spaude | SchGr Bargenstedt I | 280,3 | 273,5 | 290,6 | 282,0 | 1126,4 |
13. | Helge Jürs | SchG Pahlen-Dörplg I | 284,0 | 285,9 | 269,2 | 284,8 | 1123,9 |
14. | Jürgen Wolf | SchGr Bargenstedt I | 290,4 | 278,5 | 271,9 | 278,2 | 1119,0 |
15. | Bernd Voß | SchG Pahlen-Dörplg I | 279,6 | 270,8 | 270,4 | 271,3 | 1092,1 |
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | ||
1. | Michael Bläßer | Wöhrden |
352
|
355
|
363
|
352
|
1422
|
2. | Hanne Thesing | Bargenstedt |
318
|
326
|
313
|
310
|
1267
|
Mannschaften | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |
1. | Büsum I |
1014
|
967
|
1013
|
994
|
3988
|
2. | Hemme |
952
|
997
|
996
|
1010
|
3955
|
3. | Burg I |
960
|
965
|
986
|
931
|
3842
|
4. | Burg II |
868
|
928
|
640
|
0
|
2436
|
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | ||
1. | Jörn Köppen | Hemme |
350
|
352
|
354
|
348
|
1404
|
2. | Dominik Jord | Büsum I |
341
|
332
|
343
|
346
|
1362
|
3. | Rainer Rudolph | Büsum I |
340
|
324
|
350
|
338
|
1352
|
4. | Martin Reich | Bra-He-Lie |
331
|
341
|
334
|
331
|
1337
|
5. | Dorit Stegemann | Hemme |
325
|
329
|
316
|
337
|
1307
|
6. | Birgitt Mechler | Burg I |
327
|
322
|
317
|
323
|
1289
|
7. | Jörg Bastian | Büsum I |
333
|
311
|
320
|
310
|
1274
|
8. | Otto Carstens | Burg I |
301
|
315
|
331
|
315
|
1262
|
9. | Michael Bläßer | Wöhrden |
285
|
303
|
284
|
283
|
1155
|
10. | Giesela Blum | Burg I |
332
|
328
|
338
|
0
|
998
|
11. | Frank Prignitz | Burg II |
310
|
326
|
329
|
0
|
965
|
12. | Lars Möller | Burg II |
266
|
284
|
311
|
0
|
861
|
13. | Frank Nikolka | Hemme |
0
|
0
|
326
|
325
|
651
|
14. | Urs Gilgen | Hemme |
277
|
316
|
0
|
0
|
593
|
15. | Walter Ehlers | Burg II |
0
|
318
|
0
|
0
|
318
|
16. | Ute Scheel | Burg I |
0
|
0
|
0
|
293
|
293
|
17. | Jan Rühmann | Burg II |
292
|
0
|
0
|
0
|
292
|
18. | Gilda Schöttle | Büsum I |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Mannschaften | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |
1. | Burg I |
835
|
845
|
828
|
828
|
3336
|
2. | Heide I |
833
|
828
|
832
|
833
|
3326
|
3. | Pahlen-Dörpling |
816
|
817
|
814
|
826
|
3273
|
4. | Bargenstedt I |
766
|
792
|
791
|
785
|
3134
|
5. | Büsum |
276
|
0
|
0
|
0
|
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | ||
1. | Christa Becker | Heide I |
292
|
289
|
293
|
292
|
1166
|
2. | Martin Reich | Bra-He-Lie |
280
|
285
|
289
|
290
|
1144
|
3. | Walter Ehlers | Burg I |
283
|
285
|
273
|
281
|
1122
|
4. | Günther Storm | Pahlen-Dörpling |
274
|
280
|
283
|
283
|
1120
|
5. | Otto Carstens | Burg I |
277
|
279
|
273
|
285
|
1114
|
6. | Helge Jürs | Pahlen-Dörpling |
275
|
276
|
278
|
281
|
1110
|
7. | Viktor Mildenberger | Heide I |
276
|
275
|
277
|
274
|
1102
|
8. | Harm Schipmann | Albersdorf |
264
|
281
|
279
|
270
|
1094
|
9. | Horst Spaude | Bargenstedt I |
261
|
272
|
267
|
268
|
1068
|
10. | Manfred Jeromin | Heide I |
265
|
264
|
262
|
267
|
1058
|
11. | Martina Spaude | Bargenstedt I |
253
|
271
|
269
|
259
|
1052
|
12. | Bernd Voß | Pahlen-Dörpling |
267
|
261
|
253
|
262
|
1043
|
13. | Jürgen Wolf | Bargenstedt I |
252
|
249
|
255
|
258
|
1014
|
14. | Giesela Blum | Burg I |
275
|
281
|
282
|
0
|
838
|
15. | Gilda Schöttle | Büsum |
276
|
0
|
0
|
0
|
276
|
16. | Helmut Harlinghaus | Burg I |
0
|
0
|
0
|
262
|
262
|
17. | Hans-Hermann Lüth | Büsum |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
18. | Rainer Rudolph | Büsum |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe |
Mannschaften | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | ||||
1. | Büsum I nicht vollständig | 743 | 0 | 380 | 382 | 1505 | |||
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | ||||
1. | Rolf Stender | Heide | 356 | 358 | 373 | 373 | 1460 | ||
2. | Michael Bläßer | Wöhrden | 340 | 337 | 357 | 354 | 1388 | ||
3. | Adelheid Lüth | Büsum I | 383 | 0 | 380 | 382 | 1145 | ||
4. | Stefan Köhn | Büsum I | 360 | 0 | 0 | 360 | |||
5. | Jonas Janßen | Wöhrden | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Mattias Nadollek | Büsum I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannschaften | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |||
1. | Bra-He-Lie I | 1013 | 1018 | 1011 | 1009 | 4051 | ||
2. | Burg I | 970 | 972 | 992 | 936 | 3870 | ||
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |||
1. | Jörn Köppen | Bra-He-Lie I | 353 | 356 | 363 | 352 | 1424 | |
2. | Martin Reich | Bra-He-Lie I | 329 | 340 | 330 | 343 | 1342 | |
3. | Jörg Bastian | Büsum I | 323 | 326 | 322 | 328 | 1299 | |
4. | Dominik Jord | Bra-He-Lie I | 331 | 322 | 318 | 314 | 1285 | |
5. | Birgitt Mechler | Burg I | 322 | 306 | 332 | 308 | 1268 | |
6. | Otto Carstens | Burg I | 318 | 330 | 316 | 289 | 1253 | |
7. | Gilda Schöttle | Büsum I | 306 | 316 | 311 | 289 | 1222 | |
8. | Giesela Blum | Burg I | 0 | 336 | 344 | 339 | 1019 | |
9. | Walter Ehlers | Burg I | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 |
Mannschaften | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |||
1. | Burg I | 810 | 797 | 808 | 827 | 3242 | ||
2. | Bargenstedt I | 793 | 773 | 800 | 791 | 3157 | ||
3. | Heide I | 824 | 549 | 828 | 834 | 3035 | ||
Einzel | 1 DG | 2 DG | 3 DG | 4 DG | Summe | |||
1. | Christa Becker | Heide I | 290 | 274 | 282 | 287 | 1133 | |
2. | Roman Lingys | Bargenstedt I | 279 | 280 | 286 | 279 | 1124 | |
3. | Walter Ehlers | Burg I | 283 | 275 | 283 | 281 | 1122 | |
4. | Günther Storm | Pahlen-Dörpling | 280 | 275 | 279 | 283 | 1117 | |
5. | Martin Reich | Heide I | 274 | 275 | 281 | 285 | 1115 | |
6. | Harm Schipmann | Albersdorf | 280 | 284 | 270 | 280 | 1114 | |
7. | Otto Carstens | Burg I | 269 | 274 | 283 | 283 | 1109 | |
8. | Gilda Schöttle | Büsum | 265 | 263 | 265 | 276 | 1069 | |
9. | Horst Spaude | Bargenstedt I | 261 | 255 | 259 | 255 | 1030 | |
10. | Helmut Harlinghaus | Burg I | 258 | 248 | 242 | 263 | 1011 | |
11. | Jürgen Wolf | Bargenstedt I | 253 | 238 | 255 | 257 | 1003 | |
12. | Manfred Jeromin | Heide I | 260 | 0 | 265 | 262 | 787 |
Endstand
Mannschaften: | 1.DG | 2.DG | 3.DG | 4.DG | Summe | |||
1 | SpSchGr Süderholm I | 1078 | 1089 | 1088 | 1099 | 4354 | ||
2 | SSV Bra-He-Lieth I | 1082 | 1094 | 1091 | 1076 | 4343 | ||
3 | TSV Büsum I | 1117 | 383 | 370 | 373 | 2243 | ||
Einzel: | ||||||||
1 | Gloe | Marcel | SSV Bra-He-Lieth I | 379 | 386 | 394 | 386 | 1545 |
2 | Schmidt | Mark | SpSchGr Süderholm I | 378 | 375 | 371 | 376 | 1500 |
3 | Witthinrich | Dennis | TSV Büsum I | 371 | 383 | 370 | 373 | 1497 |
4 | Schulz | Thorsten | SSV Bra-He-Lieth I | 356 | 365 | 380 | 364 | 1465 |
5 | Schmidt | Marina | SpSchGr Süderholm I | 353 | 357 | 358 | 361 | 1429 |
6 | Tiessen | Falk | SpSchGr Süderholm I | 347 | 357 | 359 | 362 | 1425 |
7 | Stender | Rolf | SpSch Heide | 356 | 354 | 359 | 354 | 1423 |
8 | Puls | Manuel | SSV Bra-He-Lieth I | 347 | 343 | 317 | 326 | 1333 |
9 | Thesing | Hanne | SchGr SC Bargenstedt | 333 | 321 | 334 | 330 | 1318 |
10 | Witthinrich | Daniel | TSV Büsum I | 378 | 378 | |||
11 | Sperl | Markus | TSV Büsum I | 368 | 368 |
Luftpistole Kreisklasse (offen ab Junioren A)
Endstand
Mannschaften: | ||||||||
1 | SSV Bra-He-Lieth I | 1010 | 1028 | 1011 | 1005 | 4054 | ||
2 | SchG Burg I | 976 | 987 | 993 | 966 | 3922 | ||
3 | TSV Büsum I | 967 | 640 | 634 | 646 | 2887 | ||
4 | Bunsoher SchV I | 654 | 654 | |||||
Einzel: | ||||||||
1 | Köppen | Jörn | SSV Bra-He-Lieth I | 350 | 359 | 352 | 358 | 1419 |
2 | Blum | Gisela | SchG Burg I | 329 | 340 | 334 | 339 | 1342 |
3 | Peplow | Elke | SSV Bra-He-Lieth I | 321 | 336 | 335 | 328 | 1320 |
4 | Jordt | Dominik | SSV Bra-He-Lieth I | 339 | 333 | 324 | 319 | 1315 |
5 | Bastian | Jörg | TSV Büsum I | 331 | 327 | 323 | 326 | 1307 |
6 | Schöttle | Gilda | TSV Büsum I | 305 | 313 | 311 | 320 | 1249 |
7 | Carstens | Otto | SchG Burg I | 325 | 320 | 307 | 952 | |
8 | Mechler | Birgitt | SchG Burg I | 308 | 322 | 320 | 950 | |
9 | Jung | Andreas Carsten | SchG Burg I | 339 | 339 | 678 | ||
