Rundenwettkampfergebnisse 2021 Luftgewehr-Auflage Keisklasse A bis C

Rundenwettkampf 2021         Endergebnis




Luftgewehr-Auflage Kreisklasse A (offen ab Herren B)





Mannschaften 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG Summe
1. SchGr Bargenstedt I 936,7 928,2 933,7 939,1 3737,7
2. SchG Epenwöhrden I 920,4 920,5 923,1 925,8 3689,8
3. SchG Pahlen-Dörpling I 918,2 913,6 920,0 918,3 3670,1
4. TSV Büsum I 920,8 918,1 908,0 919,4 3666,3








Einzel




1. Martina Stolley        SchGr Bargenstedt I 312,1 313,2 313,2 313 1251,5
2. Axel Trede              SchGr Bargenstedt I 312,1 309,6 310,8 314,5 1247,0
3. Rolf Ingwersen       SchG Epenwöhrden I 309,9 311,6 312,6 307,9 1242,0
4. Ingrid Thiemann      Albersdorfer SchG 309,2 309,8 309,0 313,5 1241,5
5. Nico Pflüger            SchGr Bargenstedt I 312,5 305,4 309,7 311,6 1239,2
6. Olaf Teichert           SchG Pahlen-Dörpling I 309,3 308,3 309,3 310,2 1237,1
7. Christa Becker        TSV Büsum I 307,4 310,4 307,0 304,6 1229,4
8. Helge Jürs              SchG Pahlen-Dörpling I 307,0 307,4 306,2 307,2 1227,8
9. Stefanie Greuling    SchG Epenwöhrden I 304,4 306,2 306,5 307,1 1224,2
10. Sven Greuling        SchG Epenwöhrden I 306,1 302,7 304,0 310,8 1223,6
11. Martina Spaude      TSV Büsum I 304,8 303,6 304,8 308,6 1221,8
12. Karl-Heinz Preuß     TSV Büsum I 308,6 304,1 296,2 306,2 1215,1
13. Harm Schipmann     Albersdorfer SchG 290,5 303,0 308,0 306,9 1208,4
14. Hans-Georg Lavan   SchG Pahlen-Dörpling I 301,9 297,9 304,5 300,9 1205,2
15. Günther Storm         SchG Pahen-Dörpling 312,1 0 0 0 305,5







Luftgewehr-Auflage Kreisklasse B (offen ab Herren B)





Mannschaften 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG Summe
1. TSV Büsum II 915,3 923,8 919,6 923,7 3682,4
2. SchG Pahlen-Dörpling II 905,0 911,9 921,5 918,6 3657,0
3. SchGr Bargenstedt II 911,4 914,2 918,2 912,0 3655,8








Einzel




1. Dieter Witthinrich         TSV Büsum II 307,8 310,3 309,6 311,6 1239,3
2. Horst Spaude              SchGr Bargenstedt II 306,0 307,1 309,9 308,4 1231,4
3. Dagmar Witthinrich       TSV Büsum II 308,8 308,7 302,8 305,9 1226,2
4. Gudrun Fritzsch           SchG Pahlen-Dörpling II 306,0 300,0 312,0 306,9 1224,9
5. Heinke Buhmann         SchGr Bargenstedt II 303,8 301,6 308,4 304,0 1217,8
6. Erika Preuß                 TSV Büsum II 298,7 304,8 307,2 306,2 1216,9
7. Lutz Kamann               SchG Pahlen-Dörpling II 308,1 302,6 301,0 303,8 1215,5
8. Martin Reich                SchGr Bargenstedt II 301,6 305,5 299,9 299,6 1206,6
9. Hilke Thode                 SchGr Bargenstedt 303,0 297,4 302,5 297,1 1200,0
10. Hans-Jürgen Frenßen   SchGr Bargenstedt 298,8 292,2 288,7 285,0 1164,7
11. Günther Storm             SchG Pahlen-Dörpling II 0,0 309,3 308,5 307,9 925,7
12. Nicole Teichert            SchG Pahlen-Dörpling II 290,9 0,0 0,0 0,0 290,9







Luftgewehr-Auflage Kreisklasse C (offen ab Herren B)





Mannschaften 1. DG 2. DG 3. DG 4. DG Summe
1. TSV Büsum III 890,8 913,4 909,9 909,3 3623,4
2. SpSch Heide I 897,2 889,9 892,4 892,4 3571,9
3. SSV Bra-He-Lie I 894,5 299,1 302,3 303,6 1799,5








Einzel




1. Christiane Ehlers           TSV Büsum III 305,6 309,0 307,2 306,8 1228,6
2. Detlef Siebahn              SSV Bra-He-Lie I 302,9 299,1 302,3 303,6 1207,9
3. Walter Trock &nbs         TSV Büsum III 295,4 300,3 302,1 302,6 1200,4
4. Horst Zigler                   SpSch Heide I 298,5 297,7 300,5 301,0 1197,7
5. Angelika Rudolph          TSV Büsum III 289,8 304,1 300,6 299,9 1194,4
6. Udo Peters                    TSV Büsum 301,4 304,6 300,8 286,9 1193,7
7. Jörg Glozober                SpSch Heide I 304,4 295,5 293,1 296,7 1189,7
8. Hubert Zydek                 SpSch Heide I 294,3 296,7 298,8 294,7 1184,5
9. Yvonne Manke-Lehrke     SSV Bra-He-Lie 302,0 0,0 0,0 0,0 302,0
10. Kai Thorsten Manke         SSV Bra-He-Lie I 299,5 0,0 0,0 0,0 299,5
11. Helma Pleyer                  SSV Bra-He-Lie I 292,1 0,0 0,0 0,0 292,1